Kaliteli Ürünlerimiz

Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgiye broşürmüzü indirirek ulaşabilirsiniz. 

İkitelli OSB.6. Cad. Beyaz Tower İş Mrk Kat: 1 No:45 İkitelli-Başakşehir/İstanbul

Tel: +90 530 579 97 37
info@ayazaluminyum.com

Aluminyum Levha

Alüminyum metal plakalar, çok yönlü bir metal olarak geniş bir uygulama alanına sahiptir. Alüminyum levhaların kullanım alanları, büyük ölçekli uygulamalardan küçük ve hassas kullanımlara kadar uzanmaktadır. Bu da endüstriyel üretimlerde alüminyum levha kullanımını arttırmaktadır. Alüminyum levhalar farklı alanlarda faydasını bulmuştur Araçlarda gövde ve çerçeveleme için kullanılan alüminyum levhaları çok zorlanmadan görebilirsiniz. Gıda ve içecek sektöründe ambalajlama, tencere ve aparat parçaları olarak kullanılan alüminyum levhaları da aynı şekilde inceleyebilirsiniz.

Alüminyum levhaların inşaat ve yapı endüstrisi tarafından malzeme, drenaj, dış cephe kaplaması ve benzeri yollarla kullanıldığı da görülebilir.

Alüminyum levhalar aynı şekilde metal isim levhalarının ve diğer karşılaştırmalı şeylerin yapımında kullanım için mükemmeldir. Araç plakaları, hafif olmaları ve makul maliyetlere sahip olmaları nedeniyle çoğunlukla alüminyum levhalardan yapılır. Bunlar da aynı şekilde korozyona karşı dirençleri nedeniyle kullanılır ve oldukça az bakım gerektirir.

Alüminyum levhaların kullanımı çoğu durumda kalınlığına bağlı olacaktır. Küçük ölçekli uygulamalar için daha ince alüminyum levhalar kullanılmaktadır. İşte bu noktada alüminyum sac mastarın önemi devreye giriyor. Sac kalınlığını öğrenmek ve uygulamanıza sığıp sığmayacağını öğrenmek için kullanabilirsiniz.

Nerelerde Kullanılır

We work with clients to integrate the flow of the customer experience across channels (e.g., face-to-face, telephone), opening up new lead sources, supporting sales for smaller

  • 1
    Otomotiv Sanayi
  • 2
    Gemi Sanayi
  • 3
    İmalat Sanayi
  • 4
    * Ürünlerin kimyasal bileşimi EN573,ASTM B209, ASTM B928 standartlarına; Üretim süreci EN573, ASTM B209, ASTM B928 ve AMS, DIN, AA standartlarına uygun olarak gerçekleşmektedir.

Endüstriye Faydaları

Alüminyum levha piyasadaki en hafif metal levhalar arasındadır. Karşılaştırma açısından, bir çelik sacın ağırlığının 1/3’ü kadardır. Bu özellik sayısız avantajlarla birlikte gelir. Metal levhayı tamamen kolaylıkla işleyebilirsiniz.

Hafif olmasına rağmen alüminyum sac oldukça dayabıklıdır. Gücü, endüstriyel uygulamalar için kullanılabilir hale getirir. Alüminyum sacın bu avantajı aynı zamanda onları dayanıklı ve uygun maliyetli hale getirir.

Alüminyum sac paslanır mı? Bu kendinize sorabileceğiniz bir soru. Alüminyum çok kolay korozyona uğramayan metal türleri arasındadır. Yalnızca aşırı agresif koşullara maruz kaldığında paslanır.

Alüminyum sac nispeten düşük bir erime noktasına sahiptir. Bu, belirli bir ısıya maruz kaldığında kolayca farklı şekillerde oluşturulabileceği anlamına gelir.

Kimyasallar ve gıda ambalajları gibi hassas uygulamalar için alüminyum sac kullanılabilir. Diğer malzemelerle kolayca reaksiyona girmedikleri için kullanılırlar.

Kimyasallar ve gıda ambalajları gibi hassas uygulamalar için alüminyum levha kullanılabilir. Diğer malzemelerle kolayca reaksiyona giremedikleri için tercih edilir.

Diğer Özellikler

Alaşım Özellikleri

1XXX SERİ ALAŞIMLARI

 

ALAŞIMTEMPERKALINLIK ARALIĞI (MM)GENİŞLİK ARALIĞI (MM)UZUNLUK ARALIĞI (MM)SERTLİK ( HB )
1050HX2, HX4, HX60,5 – 12,51,000 – 1,5402,500 – 4,00020
12,5 – 20,01,000 – 1,5402,000 – 6,00024
20 40,01,000 – 1,5402,000 – 8,00029
HX8, HX90,5 – 12,51,000 – 1,5402,500 – 4,00035
12,5 – 20,01,000 – 1,5402,000 – 6,00039
20,0 – 40,01,000 – 1,5402,000 – 8,00045

 

2XXX SERİ ALAŞIMLARI
  • * Ürünlerin kimyasal bileşimi EN573,ASTM B209, ASTM B928 standartlarına; Üretim süreci EN573, ASTM B209, ASTM B928 ve AMS, DIN, AA standartlarına uygun olarak gerçekleşmektedir.
ALAŞIMTEMPERKALINLIK ARALIĞI (MM)GENİŞLİK ARALIĞI (MM)UZUNLUK ARALIĞI (MM)SERTLİK ( HB )
2011T4, T4510,5 – 12,51,000 – 1,5402,500 – 4,000112
12,5 – 40,01,000 – 1,5402,000 – 6,000112
40,0 – 100,01,000 – 1,5402,000 – 8,000111
T6510,5 – 12,51,000 – 1,5402,500 – 4,000135
12,5 – 40,01,000 – 1,5402,000 – 6,000138
40,0 – 60,01,000 – 1,5402,000 – 8,000135
60,0 – 80,01,000 – 1,5402,000 – 8,000131
80,0 – 120,01,000 – 1,5402,000 – 8,000126
120,0 – 130,01,000 – 1,5402,000 – 7,000123
2017AT4, T4510,5 – 12,51,000 – 1,5402,000 – 4,000111
12,5 – 40,01,000 – 1,5402,000 – 6,000110
40,0 – 60,01,000 – 1,5402,000 – 7,500108
60,0 – 80,01,000 – 1,5402,000 – 7,500105
80,0 – 120,01,000 – 1,5402,000 – 5,000105
120 – 1301,000 – 1,5402,000 – 5,000101
2024T3, T3510,5 – 12,51,000 – 1,5402,000 – 4,000124
12,5 – 40,01,000 – 1,5402,000 – 6,000122
40,0 – 80,01,000 – 1,5402,000 – 8,000120
80,0 – 100,01,000 – 1,3002,000 – 7,500115
100,0 – 120,01,000 – 1,3002,000 – 6,000110
120 – 1301,000 – 1,3002,000 – 5,000104

 

5XXX SERİ ALAŞIMLARI
  • * Ürünlerin kimyasal bileşimi EN573,ASTM B209, ASTM B928 standartlarına; Üretim süreci EN573, ASTM B209, ASTM B928 ve AMS, DIN, AA standartlarına uygun olarak gerçekleşmektedir.
ALAŞIMTEMPERKALINLIK ARALIĞI (MM)GENİŞLİK ARALIĞI (MM)UZUNLUK ARALIĞI (MM)SERTLİK ( HB )
5083O, H111, H3210,5 – 12,51,000 – 3,0002,500 – 4,00075
12,5 – 50,01,000 – 3,0002,000 – 6,00075
O, H111, H32150,0 – 80,01,000 – 3,0002,000 – 8,00073
80,0 – 120,01,000 – 3,0002,500 – 7,00070
120,0 – 300,01,000 – 3,0002,000 – 4,00069
F12,0 – 50,01,000 – 3,0002,000 – 6,000
50,0 – 152,01,000 – 3,0002,000 – 4,000
5186 5186O, H111 O, H1114,0 – 12,51,000 – 3,0002,000 – 12,00065
4,0 – 12,51,000 – 3,0002,000 – 12,00065
5754O, H1111, H22, HX40,5 – 10,00,5 – 10,02,000 – 4,00052
10,0 – 12,51,000 – 3,0002,000 – 6,00052
12,5 – 50,01,000 – 3,0002,000 – 8,00052
50,0 – 80,01,000 – 3,0002,000 – 7,00052
80,0 – 152,01,000 – 3,0002,000 – 4,00052

 

6XXX SERİ ALAŞIMLARI
  • * Ürünlerin kimyasal bileşimi EN573,ASTM B209, ASTM B928 standartlarına; Üretim süreci EN573, ASTM B209, ASTM B928 ve AMS, DIN, AA standartlarına uygun olarak gerçekleşmektedir.
ALAŞIMTEMPERKALINLIK ARALIĞI (MM)GENİŞLİK ARALIĞI (MM)UZUNLUK ARALIĞI (MM)SERTLİK ( HB )
6061T6, T6511,0 – 10,01,000 – 2,0002,500 – 4,00088
T65110,0 – 12,51,000 – 2,0002,000 – 6,00088
12,5 – 40,01,000 – 2,0001,000 – 6,00088
40,0 – 80,01,000 – 2,0002,500 – 8,00088
120,0 – 300,080,0 – 100,01,000 – 2,0002,500 – 7,50088
100,0 – 250,01,000 – 2,0002,500 – 5,00084
6082T6, T651 T6511,0 – 10,01,000 – 1,5402,000 – 4,00091
10,0 – 12,51,000 – 1,5402,000 – 6,00091
12,5 – 60,01,000 – 1,5402,000 – 6,00089
T6, T65160,0 – 100,01,000 – 1,5402,000 – 7,50089
100,0 – 150,01,000 – 1,5402,000 – 5,00084
150,0 – 250,01,000 – 1,5402,000 – 5,00083

 

7XXX SERİ ALAŞIMLARI
  • * Ürünlerin kimyasal bileşimi EN573,ASTM B209, ASTM B928 standartlarına; Üretim süreci EN573, ASTM B209, ASTM B928 ve AMS, DIN, AA standartlarına uygun olarak gerçekleşmektedir.
ALAŞIMTEMPERKALINLIK ARALIĞI (MM)GENİŞLİK ARALIĞI (MM)UZUNLUK ARALIĞI (MM)SERTLİK ( HB )
7050T745120,0 – 100,01,000 – 1,3002,000 – 4,000
7075T6, T6512,0 – 12,51,000 – 1,2002,000 – 4,000160
12,5 – 25,01,000 – 1,2002,000 – 8,000161
25,0 – 50,01,000 – 1,2002,000 – 8,000158
50,0 – 60,01,000 – 1,2002,000 – 8,000155
60,0 – 80,01,000 – 1,2002,000 – 7,000147
80,0 – 90,01,000 – 1,2002,000 – 6,000144
90 – 1501,000 – 1,2002,000 – 5,000135
T73516,0 – 12,51,000 – 1,2002,000 – 4,000140
12,5 – 25,01,000 – 1,2002,000 – 8,000140
25,0 – 50,01,000 – 1,2002,000 – 8,000140
50,0 – 60,01,000 – 1,2002,000 – 8,000133
60,0 – 80,01,000 – 1,2002,000 – 7,000129
80,0 – 100,01,000 – 1,20012,000 – 5,000126
T76516,0 – 12,51,000 – 1,2002,000 – 4,000146

 

ÇETALI LEVHA ALAŞIMLARI
ALAŞIMTEMPERKALINLIK ARALIĞI (MM)GENİŞLİK ARALIĞI (MM)UZUNLUK ARALIĞI (MM)
1050H141,5 – 2,51,000 – 2,0002,000 – 6,000
2,0 – 3,01,000 – 2,0002,000 – 6,000
2,5 – 3,51,000 – 2,0002,000 – 6,000
3,5 – 4,01,000 – 2,0002,000 – 6,000
4,0 – 5,01,000 – 2,0002,000 – 6,000
20,0 – 100,020,0 – 100,01,5 – 2,51,000 – 2,0002,000 – 6,000
3,5 – 5,01,000 – 2,0002,000 – 6,000
5,0 – 6,51,000 – 2,0002,000 – 6,000
8 – 9,51,000 – 2,0002,000 – 6,000
Kullanım Alanları

Bağlı Sektörler

 İmalat Sanayi

İmalat Sanayi

İmalat Sanayi

 Plastik ambalaj, Makine ve Kalıp sanayi

Plastik Ambalaj Makine Kalip Sanayi

Plastik ambalaj, Makine ve Kalıp sanayi

 Otomotiv Sanayi

Otomotiv Sanayi

Otomotiv Sanayi